| 
    
        | 
            
                Блоки питания 
                        
            
                
                    
                                |   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    7 990 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    15 990 руб.
                                                                                                                                                   |  
                                    | Бренд | Нет данных | Chieftec |  
                                    | Мощность | 750 Вт | 1050 Вт |  
                                    | Цвет товара | Нет данных | черный |  
                                    | Стандарт | ATX12V 2.3 / EPS12V | Нет данных |  
                                    | Версия ATX12V | Нет данных | 2.53 |  
                                    | Скорость вращения вентилятора | 2200 об/мин | Нет данных |  
                                    | Количество разъемов 4+4 pin CPU | 1 | 2 |  
                                    | Диаметр вентилятора | Нет данных | 135 мм |  
                                    | Количество разъемов 6-pin PCI-E | 2 | Нет данных |  
                                    | Количество разъемов 8-pin PCI-E | 2 | Нет данных |  
                                    | Количество разъемов 15-pin SATA | 7 | 12 |  
                                    | Количество разъемов 6+2-pin PCI-E | Нет данных | 6 |  
                                    | Количество разъемов 4-pin Molex | 7 | 4 |  
                                    | Количество разъемов 4-pin Floppy | 1 | Нет данных |  
                                    | Ток по линии +3.3 В | 24 A | 22 А |  
                                    | Стандарт эффективности | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Gold |  
                                    | Ток по линии +5 В | 20 A | 22 А |  
                                    | Ток по линии +12 В 1 | 56 A | 88 А |  
                                    | Функции защиты | Нет данных | защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от перенапряжения |  
                                    | Ток по линии -12 В | 0.3 A | 0.3 А |  
                                    | Ширина | Нет данных | 150 мм |  
                                    | Ток по линии +5 В Standby | 2.5 A | 3 А |  
                                    | Высота | Нет данных | 86 мм |  
                                    | ГЛУБИНА | Нет данных | 160 мм |  
                                    | Вес | Нет данных | 2.6 кг |  
                                    | Защита от перенапряжения | есть | Нет данных |  
                                    | Минимальное входное напряжение | Нет данных | 100 В |  
                                    | Защита от перегрузки | есть | Нет данных |  
                                    | Максимальное входное напряжение | Нет данных | 240 В |  
                                    | Защита от короткого замыкания | есть | Нет данных |  
                                    | Размеры (ВxШxГ) | 86x150x160 мм | Нет данных |  
                                    | СРОК СЛУЖБЫ | Нет данных | 12 мес., Использовать при температуре не ниже -10 градусов |  
                Память DDR2 
                        
            
                
                    
                                |   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    590 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    1 120 руб.
                                                                                                                                                   |  
                                    | Тип памяти | DDR2 | Нет данных |  
                                    | Форм-фактор | DIMM 240-контактный | DIMM |  
                                    | Тактовая частота | 800 МГц | Нет данных |  
                                    | Пропускная способность | 6400 МБ/с | Нет данных |  
                                    | Объем | 1 модуль 1 Гб | Нет данных |  
                                    | Поддержка ECC | нет | Нет |  
                                    | Буферизованная (Registered) | нет | Нет |  
                                    | Низкопрофильная (Low Profile) | нет | Нет |  
                                    | CAS Latency (CL) | 5 | Нет данных |  
                                    | Напряжение питания | 1.8 В | Нет данных |  
                                    | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 10 лет | Нет данных |  
                                    | Тип | Нет данных | DDR2 |  
                                    | Объем одного модуля (Гб) | Нет данных | 2 |  
                                    | Количество модулей в комплекте | Нет данных | 1 |  
                                    | Тактовая частота (МГц) | Нет данных | 800 |  
                                    | Пропускная способность (Мб/с) | Нет данных | 6400 |  
                                    | Количество контактов | Нет данных | 240 |  
                                    | Количество чипов каждого модуля | Нет данных | 16 |  
                                    | Напряжение питания (В) | Нет данных | 1.9 |  
                                    | Радиатор | Нет данных | Нет |  
                                    | CL | Нет данных | 5 |  
                                    | Упаковка чипов | Нет данных | двусторонняя |  
                Внешние жесткие диски USB 
                        
            
                
                    
                                |   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    5 190 руб.
                                                                                                                                                   |  
                                    | Производитель | Transcend |  
                                    | Цвет | фиолетовый, синий |  
                                    | ЕМКОСТЬ | 1 ТБ, 1.5 ТБ, 2 ТБ, 3 ТБ, 4 ТБ, 500 ГБ, 750 Гб |  
                                    | Количество мест под HDD | 1 |  
                                    | Количество установленных HDD | 1 |  
                                    | Форм-фактор | 2.5" |  
                                    | Тип | HDD |  
                                    | Вид | портативный |  
                                    | Интерфейс USB | USB 3.0 |  
                                    | Внутренний интерфейс | SATA |  
                                    | Объем буфера | 8 Мб |  
                                    | Скорость вращения | 5400 об/мин |  
                                    | Защита от внешних воздействий | от ударов |  
                                    | Поддержка технологий | шифрование данных |  
                                    | Опции и комплект | кнопка резервного копирования, прорезиненный корпус |  
                                    | Материал корпуса | пластик |  
                                    | Мин. рабочая температура | 5 °C |  
                                    | Макс. рабочая температура | 55 °C |  
                                    | ДЛИНА | 130.8 мм |  
                                    | Ширина | 80.8 мм |  
                                    | Комплектация | жесткий диск, кабель USB Type-A, документация |  
                                    | Дополнительная информация | толщина корпуса: 1TB / 2TB: 16.3 мм, 4TB: 24,5 мм; вес: 1TB / 2TB: 191 г, 4TB: 298 г; тип USB: micro USB - USB Type A; оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1; для функции автоматического резервного копирования и AES шифрования необходима устан |  
                Видеокарты 
                        
            
                
                    
                                |   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    34 990 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    36 990 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    65 990 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    49 990 руб.
                                                                                                                                                   |  
                                    | Бренд | Palit | Нет данных | Palit | Palit |  
                                    | Комплектация | Retail | Нет данных | Retail | Видеокарта, документация |  
                                    | Название видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 5060 Ti |  
                                    | Производитель | Нет данных | Palit | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Кодовое название видеопроцессора | GA106-300-A1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Линейка | GeForce | GeForce | GeForce | Нет данных |  
                                    | Техпроцесс | 8 нм | Нет данных | 5 нм | Нет данных |  
                                    | Максимальное разрешение | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 пикс. | 7680x4320 |  
                                    | Тип подключения | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Нет данных |  
                                    | Частота видеопроцессора | 1320 МГц | 1830 МГц | 2475 МГц | 2572 МГц |  
                                    | Количество видеопроцессоров | 1 | Нет данных | 1 | Нет данных |  
                                    | Частота памяти | 15000 МГц | 17000 МГц | 21000 МГц | 28000 МГц |  
                                    | Объем видеопамяти (точно) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8192 Мб |  
                                    | Объем видеопамяти | 12 Гб | 8 Гб | 12 Гб | 8 Гб |  
                                    | Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR7 |  
                                    | Разрядность шины памяти | 192 бит | 128 бит | 192 бит | 128 бит |  
                                    | Объем видеопамяти (подробно) | 12288 Мб | 8000 Мб | 12288 Мб | Нет данных |  
                                    | Особенности | Low Hash Rate | Активное | Активное, Пропускная способность памяти -504 ГБ/с, Технология «0 децибел» | Активное |  
                                    | Рекомендуемая мощность блока питания | 550 Вт | 600 Вт | 750 Вт | 600 Вт |  
                                    | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | 3 |  
                                    | ДЛИНА | 245 мм | 249.9 мм | 269 мм | 291.9 мм |  
                                    | Область применения | игровая | игровая | игровая | Нет данных |  
                                    | Поддержка технологий | DirectX 12 Ultimate, DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6, NVIDIA Game Ready, NVIDIA NVENC, NVIDIA STUDIO, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA VRWorks, OpenGL 4.6, VR | поддержка CUDA | поддержка CUDA, поддержка HDCP, поддержка Vulkan, поддержка трассировки лучей | Нет данных |  
                                    | Разъемы и интерфейсы | выход DisplayPort x 3, интерфейс USB Type-C, PCI-E | выход DisplayPort, выход HDMI | выход DisplayPort x 3 | выход DisplayPort, выход HDMI |  
                                    | Число текстурных блоков | 112 | Нет данных | 184 | 144 |  
                                    | Число блоков растеризации | 64 | Нет данных | 64 | 48 |  
                                    | TDP | 170 Вт | 115 Вт | 200 Вт | Нет данных |  
                                    | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 36 мес., не распространяется на б/у и уцененный товар | Нет данных | 3 г. | 36 мес. |  
                                    | Дизайн системы охлаждения | кастомный | Нет данных | кастомный | Нет данных |  
                                    | Активное охлаждение | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Вентиляторное |  
                                    | Высота модуля | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Полноразмерная |  
                                    | Кол-во выходов Display Port | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 3 |  
                                    | Высота | 119 мм | 123.5 мм | 127.5 мм | Нет данных |  
                                    | Кол-во выходов HDMI | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1 |  
                                    | Толщина | 40 мм | 40.2 мм | 40.1 мм | Нет данных |  
                                    | Мощность, Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 180 |  
                                    | Поддерживаемые API | Нет данных | Нет данных | Нет данных | DirectX, OpenCL, OpenGL, Vulkan API |  
                                    | Размеры, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 291.9*116.6*41.3 |  
                                    | Дополнительная информация | частота ГП с ускорением 1777 MГц, видеокарта LHR | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Версия DisplayPort | 1.4a | Нет данных | 1.4a | Нет данных |  
                                    | Тип шины | Нет данных | Нет данных | Нет данных | PCI Express 5.0 |  
                                    | Тип HDMI | 2.1 | Нет данных | 2.1 | Нет данных |  
                                    | Число универсальных процессоров | 3584 | 3072 | 5888 | Нет данных |  
                                    | Версия CUDA | 8.6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Версия DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | Нет данных |  
                                    | Версия OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | Нет данных |  
                                    | Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x | 16x | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Версия шейдеров | 6.4 | Нет данных | 6.6 | Нет данных |  
                                    | Максимальная степень FSAA | 32x | 32x | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Количество RT ядер | 28 шт. | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | СРОК СЛУЖБЫ | Нет данных | Нет данных | 5 лет | Нет данных |  
                                    | Количество тензорных ядер | 112 шт. | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Версия OpenCL | 2.0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Частота шейдерных блоков | 1320 МГц | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                Мат. плата для процессора S-AM4 
                        
            
                
                    
                                |   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    9 490 руб.
                                                                                                                                                   |  
                                    | Производитель процессора | AMD |  
                                    | Сокет | AM4 |  
                                    | Поддерживаемые процессоры | AMD 3rd Gen Ryzen |  
                                    | Количество сокетов | 1 |  
                                    | Производитель чипсета | AMD |  
                                    | Название чипсета | AMD B550 |  
                                    | Поддержка SLI/CrossFire | нет |  
                                    | BIOS | AMI |  
                                    | Количество слотов памяти | 4 |  
                                    | Тип памяти | DDR4 DIMM, поддержка ECC/non-ECC |  
                                    | Максимальная частота памяти | 4400 МГц |  
                                    | Минимальная частота памяти | 2133 МГц |  
                                    | Максимальный объем памяти | 128 Гб |  
                                    | Режим работы оперативной памяти | двухканальный |  
                                    | Поддержка PCI Express | 3.0, 4.0 |  
                                    | Количество слотов PCI-E x16 | 1 |  
                                    | Количество слотов PCI-E x1 | 2 |  
                                    | Внешние интерфейсы | D-Sub, DVI, HDMI, PS/2 (клавиатура/мышь) |  
                                    | Контроллер IDE | нет |  
                                    | Общее количество разъемов SATA | 4 |  
                                    | Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4 |  
                                    | Чип SATA RAID | AMD B550 |  
                                    | Режим работы SATA RAID | 0, 1, 10 |  
                                    | Количество слотов M.2 | 2 |  
                                    | Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |  
                                    | Тип слотов M.2 | M Key, 2242/2260/2280; M Key, 2242/2260/2280/22110 |  
                                    | Контроллер SCSI | нет |  
                                    | Контроллер Ethernet | 1000 Мбит/с |  
                                    | Чипсет Ethernet | Realtek RTL8111H |  
                                    | Беспроводные интерфейсы | без Wi-Fi |  
                                    | Звук | HDA |  
                                    | Производитель звукового чипа | Realtek |  
                                    | Звуковой чип | Realtek ALC887 |  
                                    | Звуковая схема | 7.1 |  
                                    | Общее количество интерфейсов USB | 12 |  
                                    | Количество разъемов USB на задней панели | 6 |  
                                    | Количество разъемов USB 3.2 на задней панели | 6 |  
                                    | Тип DVI | DVI-D |  
                                    | Особенности | поддержка UEFI |  
                                    | Тип системы охлаждения | пассивное |  
                                    | Основной разъем питания | 24-pin |  
                                    | Разъем питания процессора | 8-pin |  
                                    | Форм-фактор | microATX |  
                                    | Разъем для подключения ленты RGB | есть |  
                                    | Комплектация | заглушка тыловых портов ввода/вывода, 2 кабеля SATA, упаковка винтов для M.2 SSD |  
                                    | СРОК СЛУЖБЫ | 12 мес. |  
                                    | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 1 г. |  
                Корпуса без БП 
                        
            
                
                    
                                |   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    13 190 руб.
                                                                                                                                                   |  
                                    | Производитель | Thermaltake |  
                                    | Форм-фактор блока питания | ATX |  
                                    | Число внутренних отсеков 2,5 | комбинированные |  
                                    | Интерфейсы лицевой панели | вход микрофонный, USB 3.0, выход на наушники |  
                                    | Форм-фактор материнской платы | Форм-фактор материнской платы ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |  
                                    | Типоразмер | Mini-Tower |  
                                    | Блок питания | отсутствует |  
                                    | Максимальная высота процессорного кулера | 180 мм |  
                                    | Максимальная длина видеокарты | 420 мм |  
                                    | Габариты (ШхВхГ) | 250x497x515 мм |  
                                    | Материал корпуса | сталь |  
                                    | Передняя дверь | есть |  
                                    | Окно на боковой стенке | есть |  
                                    | Число внутренних отсеков 3,5" | 3 |  
                                    | Отсеки 2,5" | комбинированные |  
                                    | Число отсеков 5,25" | 2 |  
                                    | Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" и 5,25" | есть |  
                                    | Слоты расширения | 10 |  
                                    | Механизм открывания | снимаются две стенки |  
                                    | Встроенные вентиляторы | 2 x 140x140 мм |  
                                    | Места для доп. вентиляторов | 3 x 140x140 мм, 2 x 200x200 мм |  
                                    | Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |  
                                    | Разъемы на лицевой панели | USB x4, включая USB 3.0 x2, наушники, микрофон |  
                                    | Цвет корпуса | черный |  
                                    | Расположение блока питания | горизонтальное |  
                                    | Блок питания внизу | да |  
                                    | Цвет светодиодной подсветки | синий |  
                                    | Съемный пылевой фильтр | есть |  
                                    | Дополнительная информация | место для второго 120/140 мм вентилятора спереди, для двух - снизу, для трёх 120/140 мм или двух 200 мм - сверху; возможность установки одного 200 мм вентилятора спереди; поддержка радиаторов охлаждения |  
                Память DDR4 
                        
            
                
                    
                                |   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    2 890 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    3 990 руб.
                                                                                                                                                   |  
                                    | Производитель | Patriot Memory | Нет данных |  
                                    | Линейка | VIPER STEEL RGB | Shadow |  
                                    | Объем одного модуля | 8 Гб | 16 Гб |  
                                    | Тактовая частота | 3600 МГц | 3200 МГц |  
                                    | Пропускная способность | PC28800 | PC25600 |  
                                    | CL | 20 | 16 |  
                                    | Особенности | RGB-подсветка, XMP, игровая, радиатор | XMP, игровая, радиатор, радиатор, Red |  
                                    | СРОК СЛУЖБЫ | Нет данных | 1 г. |  
                                    | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | Нет данных | 1 г., Гарантия 1 год |  
                                    | tRCD | 26 | Нет данных |  
                                    | tRP | 26 | Нет данных |  
                                    | tRAS | 46 | Нет данных |  
                Память в Ноутбук SO-DIMM 
                        
            
                
                    
                                |   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    3 590 руб.
                                                                                                                                                   |  
                                    | Производитель | Patriot Memory |  
                                    | Линейка | SL |  
                                    | Тип | DDR4 |  
                                    | Форм-фактор | SODIMM |  
                                    | Количество модулей в комплекте | 1 шт. |  
                                    | Объем одного модуля | 16 Гб |  
                                    | Тактовая частота | 3200 МГц |  
                                    | Пропускная способность | PC25600 |  
                                    | CL | 22 |  
                                    | tRCD | 22 |  
                                    | tRP | 22 |  
                                    | tRAS | 52 |  
                                    | Напряжение питания | 1.2 В |  
                                    | Количество рангов | 1 |  
                                    | Количество контактов | 260 |  
                                    | Упаковка чипов | односторонняя |  
                                    | Особенности | Unregistered |  
                Память DDR5 
                        
            
                
                    
                                |   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    28 990 руб.
                                                                                                                                                   |  
                                    | Тип | DDR5 |  
                                    | Форм-фактор | DIMM |  
                                    | Количество модулей в комплекте | 2 шт. |  
                                    | Объем одного модуля | 64 Гб |  
                                    | Тактовая частота | 6000 МГц |  
                                    | Пропускная способность | PC48000 |  
                                    | CL | 30 |  
                                    | tRCD | 40 |  
                                    | tRP | 40 |  
                                    | Напряжение питания | 1.4 В |  
                                    | Особенности | ECC, радиатор |  
                Твердотельные диски SSD 
                        
            
                
                    
                                |   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    5 190 руб.
                                                                                                                                                   |  
                                    | Бренд | Netac |  
                                    | ЕМКОСТЬ | 1 Тб |  
                                    | Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |  
                                    | Контроллер | Intel |  
                                    | Назначение | для настольного компьютера, для ноутбука |  
                                    | Форм-фактор | 2.5" |  
                                    | Интерфейсы | SATA, SATA 6Gb/s, SATA |  
                                    | Стандарт SSD | SATA |  
                                    | Макс. скорость интерфейса | 600 МБ/с |  
                                    | Скорость чтения | 530 МБ/с |  
                                    | Скорость записи | 475 МБ/с |  
                                    | Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 1200 IOPS |  
                                    | Ударостойкость при работе | 1500 G |  
                                    | Ударостойкость при хранении | 1500 G |  
                                    | Время наработки на отказ | 1500000 ч |  
                                    | Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 480 Тб |  
                                    | Поддержка технологий | NCQ, TRIM |  
                                    | Макс. рабочая температура | 70 °C |  
                                    | Потребляемая мощность | 6 Вт |  
                                    | Высота | 7 мм |  
                                    | ДЛИНА | 100 мм |  
                                    | Ширина | 69.85 мм |  
                                    | Вес | 100 г |  
                                    | Дополнительная информация | SLC Caching |  
                                    | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 1 г., актуальный срок гарантии указан в гарантийном талоне производителя, приложенному к товару, и может отличаться в большую или меньшую сторону на момент покупки. |  |  |