|  | 
    
        | 
    
        | 
            
                Сумки для ноутбуков 
                        
            
                
                    
                                |   |  |  
                                    | Тип | чехол |  
                                    | Максимальный размер экрана | 10" |  
                                    | Материал | синтетический |  
                                    | Отделение-органайзер | нет |  
                                    | Защитные функции | Да |  
                Корпуса без БП 
                        
            
                
                    
                                |   |  |  
                                    | Бренд | 1stPlayer |  
                                    | Блок питания | отсутствует |  
                                    | Форм-фактор материнской платы | ATX, Micro-ATX |  
                                    | Тип корпуса | Midi-Tower |  
                                    | Максимальная высота процессорного кулера | 160 мм |  
                                    | Максимальная длина видеокарты | 305 мм |  
                                    | Ширина | 190 мм |  
                                    | Высота | 447 мм |  
                                    | ГЛУБИНА | 380 мм |  
                                    | Цвет подсветки | RGB |  
                                    | Материал корпуса | сталь, пластик, закаленное стекло |  
                                    | Расположение блока питания | нижнее |  
                                    | Форм-фактор блока питания | ATX |  
                                    | Толщина стенок | 0.45 мм |  
                                    | Количество слотов расширения | 7 |  
                                    | Число внутренних отсеков 2,5 | 2 |  
                                    | Число внутренних отсеков 3,5 | 2 |  
                                    | Материал окна | закаленное стекло |  
                                    | Количество встроенных вентиляторов 120x120 мм | 4 |  
                                    | Число дополнительно устанавливаемых вентиляторов 120x120 мм | 6 |  
                                    | Интерфейсы лицевой панели | USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A |  
                                    | Количество интерфейсов USB на лицевой панели | 3 |  
                                    | Подробная комплектация | документация, набор крепежа |  
                Вентилятор Универсальный Socket-ALL 
                        
            
                
                    
                                |   |  | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    4 890 руб.
                                                                                                                                                   |  | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    4 690 руб.
                                                                                                                                                   |  |  
                                    | Артикул Маркета | 5423417182 | 4626078484 | Нет данных | Нет данных | 51225300842 |  
                                    | Бренд | Jonsbo | PentaWave | PentaWave | PentaWave | PentaWave |  
                                    | Назначение | Нет данных | для процессора | для процессора | для процессора | для процессора |  
                                    | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 1 г. | 5 лет | Нет данных | Нет данных | 1 г. |  
                                    | Материал радиатора | Нет данных | алюминий+медь | алюминий+медь | алюминий | алюминий |  
                                    | Максимальная рассеиваемая мощность (TDP), Вт | Нет данных | 270 | 270 | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Количество вентиляторов | Нет данных | 2 | 2 | 2 | 1 |  
                                    | Сокет процессора | Нет данных | AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700 | AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3 (Narrow ILM), LGA 2011-3 (Square ILM), LGA 2066, LGA 2066 (Narrow ILM) | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Тип коннектора | Нет данных | 4-pin PWM | 4-pin PWM | 4-pin PWM | 4-pin PWM |  
                                    | Совместимость | Нет данных | Intel/AMD | Intel/AMD | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Тип подшипника | Нет данных | гидродинамический | гидродинамический | Нет данных | гидродинамический (FDB, S-FDB) |  
                                    | Количество тепловых трубок | Нет данных | 6 | 6 | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Регулятор оборотов | Нет данных | программный | программный | Нет данных | PWM |  
                                    | Диаметр вентилятора | Нет данных | Нет данных | 120 мм | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Ширина вентилятора | Нет данных | Нет данных | 133 мм | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Скорость вращения | Нет данных | 600 - 1950 об/мин | 600 - 1950 об/мин | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Высота вентилятора | Нет данных | Нет данных | 158 мм | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Уровень шума | Нет данных | 32.6 дБ | 12 - 35 дБ | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Воздушный поток | Нет данных | Нет данных | 86.5 - 86.5 CFM | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Вес | Нет данных | 1226 г | 1226 г | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Тип подшипника помпы | Нет данных | Нет данных | гидродинамический | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Размеры кулера (ШхВxГ) | Нет данных | Нет данных | 133x158x133 мм | Нет данных | Нет данных |  
                Блоки питания 
                        
            
                
                    
                                |   |  |  
                                    | Бренд | ExeGate |  
                                    | Цвет товара | серебристый |  
                                    | Мощность | 800 Вт |  
                                    | Форм-фактор | ATX |  
                                    | PFC | нет |  
                                    | Система охлаждения | 1 вентилятор |  
                                    | Диаметр вентилятора | 120 мм |  
                                    | Тип разъема для материнской платы | 20+4 pin |  
                                    | Стандарт эффективности | 80 PLUS Bronze |  
                                    | Максимальный уровень шума | 35 дБ |  
                                    | Функции защиты | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки, защита от перенапряжения |  
                                    | Ширина | 18 мм |  
                                    | Высота | 9 мм |  
                                    | Вес | 0.6 кг |  
                                    | СРОК СЛУЖБЫ | 1 г. |  
                                    | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 1 г. |  |  | 
    
        | 
                
                
                    
                        | Увидели ошибку на сайте? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter | © 2004 сеть компьютерных салонов "Интеллект" 
 г. Екатеринбург:
 ул. Ленина 56, тел. 8 (343) 227-88-98 , 355-00-51.
 ул. Декабристов 27, тел. 8 (343) 227-89-88, 254-72-72.
 
 Сервисный центр:
 ул. Ленина 56, тел. 8 (343) 227-82-68.
 | Информация представленная на сайте, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 (2) ГК РФ |  |  |