|  | 
    
        | 
    
        | 
            
                Зарядные устройства 
                        
            
                
                    
                                |   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    750 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    2 990 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    1 590 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    3 690 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    3 590 руб.
                                                                                                                                                   |  
                                    | Цвет | белый, черный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Цвет товара | Нет данных | черный | Нет данных | Нет данных | серый |  
                                    | Тип | сетевое зарядное устройство | сетевое зарядное устройство, от сети 220В | сетевое зарядное устройство | сетевое зарядное устройство | беспроводное зарядное устройство |  
                                    | Артикул Маркета | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 51162332218 |  
                                    | В составе комплекта | сетевой блок питания с разъемом, съемный кабель | сетевой блок питания с разъемом | сетевой блок питания с разъемом | с кабелем в комплекте | с кабелем в комплекте |  
                                    | Бренд | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | UGreen |  
                                    | Количество разъемов | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |  
                                    | Разъем на блоке питания | USB Type-A | USB Type-A, USB Type-C, USB Type-CUSB 2.0 Type-A | USB Type-C | USB Type-C | Нет данных |  
                                    | Особенности | Нет данных | GaN, быстрая зарядка, защита от перегрева, быстрая зарядка ( QC ) | GaN, защита от перегрева, подсветка, светодиодный индикатор, быстрая зарядка ( QC ) | защита от перегрева | быстрая зарядка, кабель в комплекте |  
                                    | Разъем кабеля | USB Type-C | USB Type-A, USB Type-C | USB Type-C | Нет данных | USB Type-C |  
                                    | Кабель в комплекте | есть | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Максимальный выходной ток | 3 А | 5 А | 3 А | 3 А | 3 А |  
                                    | Стандарт быстрой зарядки | Qualcomm Quick Charge 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Qualcomm Quick Charge 4+, Qualcomm Quick Charge 4.0, Samsung Adaptive Fast Charging, USB Power Delivery, USB Power Delivery 3.0, Power DeliveryQuick ChargeFast Charge | Huawei FCP, Huawei SuperCharge, Qualcomm Quick Charge 3.0, Qualcomm Quick Charge 4.0, Samsung Adaptive Fast Charging, USB Power Delivery | Нет данных | Qi2 |  
                                    | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | Нет данных | 1 г. | 1 г. | 1 г. | 1 г. |  
                                    | Быстрая зарядка | есть | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Подробная комплектация | Нет данных | Сетевое зарядное устройство-1шт Руководство пользователя-1шт | Сетевое зарядное устройство-1шт Руководство пользователя-1шт | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Мощность зарядки | Нет данных | 65 Вт | 30 Вт | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Максимальная выходная мощность | 18 Вт | 65 Вт | 30 Вт | Нет данных | 20 Вт |  
                                    | Минимальное входное напряжение | Нет данных | 100 В | 100 В | Нет данных | 5 В |  
                                    | Минимальное выходное напряжение | 3.6 В | 4.5 В | 3.3 В | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Максимальное входное напряжение | Нет данных | 240 В | 240 В | Нет данных | 12 В |  
                                    | Максимальное выходное напряжение | 12 В | 20 В | 20 В | Нет данных | 25 В |  
                                    | Длина кабеля | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1 м |  
                                    | Выходная мощность (Qi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 20 Вт |  
                                    | Конструкция беспроводного устройства | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | для 2 телефонов |  
                                    | Глубина устройства | Нет данных | 4 см | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Ширина устройства | Нет данных | 3.1 см | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Высота устройства | Нет данных | 6.6 см | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
                        
            
                
                    
                                |   |  |  
                                    | Артикул Маркета | 51096440670 |  
                                    | Бренд | Apple |  
                                    | Цвет товара | Titanium Black |  
                                    | Версия | для других стран |  
                                    | Версия ОС на начало продаж | iOS 18 |  
                                    | Тип корпуса | классический |  
                                    | Материал корпуса | титан/стекло |  
                                    | Степень защиты | IP68 |  
                                    | Количество SIM-карт | nano SIM+eSIM |  
                                    | Вес | 199 г |  
                                    | Размеры (ШxВxТ) | 71.5x149.6x8.3 мм |  
                                    | Дисплей | 6.3" (2622x1206), Full HD, LTPO Super Retina XDR OLED |  
                                    | Особенности экрана | Dynamic Island, вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |  
                                    | Число пикселей на дюйм (PPI) | 458 |  
                                    | ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ЭКРАНА | 120 Гц |  
                                    | Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |  
                                    | Количество основных (тыловых) камер | 3 |  
                                    | Разрешение основной камеры | 48 МП |  
                                    | Характеристики основной камеры | 48 |  
                                    | Характеристики основной камеры 2 | 12 |  
                                    | Характеристики основной камеры 3 | 48 |  
                                    | Макс. разрешение видео | 3840x2160 |  
                                    | Выход на наушники | USB Type-C |  
                                    | Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |  
                                    | Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |  
                                    | Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |  
                                    | Стандарт Bluetooth | 5.3 |  
                                    | Геопозиционирование | GPS, Galileo, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС |  
                                    | Поддержка NFC | есть |  
                                    | Процессор | Apple A18 Pro |  
                                    | Встроенная память | 512 Гб |  
                                    | Оперативная память | 8 Гб |  
                                    | Слот для карт памяти | нет |  
                                    | Емкость аккумулятора | 3555 мА⋅ч |  
                                    | Время в режиме воспроизведения видео | 27 ч |  
                                    | Тип разъема для зарядки | USB-C |  
                                    | Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка, реверсивная зарядка |  
                                    | Аккумулятор | несъемный |  
                                    | Аутентификация | разблокировка по лицу |  
                                    | Заводская комплектация | Кабель Type-c - Type-c |  
                                    | Особенности | Поддержка MagSafe |  
                                    | Дата анонсирования | 9 сентября 2024 |  
                                    | ДАТА СТАРТА ПРОДАЖ | 20 сентября 2024 |  
                                    | Габариты транспортной упаковки | 8.10х16.20х3.10 см |  
                                    | Вес в транспортной упаковке | 0.3 кг |  
                                    | СРОК СЛУЖБЫ | 1 г., По данным завода изготовителя. |  
                                    | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 1 г., Гарантия на заводской брак 1 год. Возврат с внешними повреждениями только ДО АКТИВАЦИИ устройства. |  |  | 
    
        | 
                
                
                    
                        | Увидели ошибку на сайте? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter | © 2004 сеть компьютерных салонов "Интеллект" 
 г. Екатеринбург:
 ул. Ленина 56, тел. 8 (343) 227-88-98 , 355-00-51.
 ул. Декабристов 27, тел. 8 (343) 227-89-88, 254-72-72.
 
 Сервисный центр:
 ул. Ленина 56, тел. 8 (343) 227-82-68.
 | Информация представленная на сайте, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 (2) ГК РФ |  |  |