|  | 
    
        | 
    
        | 
            
                TV-Tuner 
                        
            
                
                    
                                |   |  |  
                                    | Тип | TV-тюнер |  
                                    | Исполнение | внешнее |  
                                    | Тип тюнера | цифровой |  
                                    | Видеозахват | Да |  
                                    | Автономность | Нет |  
                                    | FM-тюнер | Нет |  
                                    | Диапазон УКВ | Нет |  
                                    | Тип подключения | USB |  
                                    | Поддержка HD | Да |  
                                    | Формат видео на выходе: 4:3 | Да |  
                                    | Прием PAL | Нет |  
                                    | Прием NTSC | Нет |  
                                    | Прием SECAM | Нет |  
                                    | Прием DVB-C | Нет |  
                                    | Прием DVB-S | Нет |  
                                    | Прием DVB-T | Да |  
                                    | Вход S-Video | Нет |  
                                    | Вход видео компонентный | Нет |  
                                    | Вход видео композитный | Нет |  
                                    | Вход VGA | Нет |  
                                    | Вход DVI | Нет |  
                                    | Вход аудио | Нет |  
                                    | Выход S-Video | Нет |  
                                    | Выход видео композитный | Нет |  
                                    | Выход видео компонентный | Нет |  
                                    | Выход VGA | Нет |  
                                    | Выход DVI | Нет |  
                                    | Выход HDMI | Нет |  
                                    | Выход аудио | Нет |  
                                    | Интерфейс FireWire | Нет |  
                                    | Таймер записи | Да |  
                                    | Режим отложенного просмотра | Да |  
                                    | Пульт ДУ | Нет |  
                                    | Подключение внешнего ИК-датчика | Нет |  
                                    | Дополнительная информация | технология ASUS VideoSecurity Online позволяет построить систему домашнего видеонаблюдения, поддержка EeePC-Linux |  
                Сумки для ноутбуков 
                        
            
                
                    
                                |   |  |  
                                    | Тип | чехол |  
                                    | Максимальный размер экрана | 10" |  
                                    | Материал | синтетический |  
                                    | Отделение-органайзер | нет |  
                                    | Защитные функции | Да |  
                Внешние жесткие диски USB 
                        
            
                
                    
                                |   |  |  
                                    | Бренд | Transcend |  
                Внешний корпус для HDD 
                        
            
                
                    
                                |   |  |  
                                    | Цвет товара | серый |  
                                    | Тип | корпус |  
                                    | Количество отсеков | 1 шт. |  
                                    | Форм-фактор | M.2 |  
                                    | Формат SSD M.2 | 2260 |  
                                    | Интерфейс подключения накопителя | M.2 "B-key" |  
                                    | Интерфейсы подключения | MicroUSB 3.0, SATA, SATA 3, USB 3.0 Type A, USB 3.0 Type-С, USB 3.2 Gen1 Type A, USB 3.2 Gen2 Type-С, m.2 "b-key" |  
                                    | Питание | от USB |  
                                    | Версия SATA | SATA III |  
                                    | Максимальная поддерживаемая емкость | 2000 Гб |  
                                    | Максимальная скорость передачи данных | 6 Гбит/с |  
                                    | Тип охлаждения | пассивное |  
                                    | Материал корпуса | металл |  
                                    | Комплектация | кабель USB 3.2 Gen1 Type-A |  
                                    | Размеры (ШxВxД) | 40х112х12 мм |  
                                    | Вес | 45 г |  
                                    | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 1 г. |  
                Вентилятор Универсальный Socket-ALL 
                        
            
                
                    
                                |   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    2 490 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    5 590 руб.
                                                                                                                                                   |  |  
                                    | Максимальная рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 230 | 270 | 350 |  
                                    | Сокет процессора | 754, 939, 940, AM2+, AM3+, AM4, AM5, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1356, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 775, TR4 | 478, 754, 940, AM2+, AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1366, LGA 1700 | AM4 |  
                                    | Количество тепловых трубок | 6 | 6 | Нет данных |  
                                    | Совместимость | Нет данных | Нет данных | Intel/AMD |  
                                    | Материал радиатора | Нет данных | алюминий | алюминий |  
                                    | Количество вентиляторов | 1 | 2 | 3 |  
                                    | Диаметр вентилятора | 120 мм | 120 мм | Нет данных |  
                                    | Толщина вентилятора | 25 мм | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Скорость вращения | 600 - 1500 об/мин | 2000 об/мин | 1800 об/мин |  
                                    | Уровень шума | 32 дБ | 29.8 дБ | 35.2 дБ |  
                                    | Воздушный поток | 59.48 CFM | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Тип коннектора | 4-pin PWM | Нет данных | 4-pin PWM |  
                                    | Регулятор оборотов | программный | PWM | программный |  
                                    | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | Нет данных | 1 г. | 1 г. |  
                                    | Вес | 600 г | Нет данных | Нет данных |  
                Процессор AMD S-AM5 
                        
            
                
                    
                                |   |  |  
                                    | Артикул Маркета | 539099627 |  
                                    | Бренд | AMD |  
                                    | Вид поставки | OEM |  
                                    | Линейка процессоров | AMD Ryzen 7 |  
                                    | Сокет | AM5 |  
                                    | Назначение процессора | настольный ПК |  
                                    | Дата выхода | Q1 2024 |  
                                    | Микроархитектура | Zen 4 |  
                                    | Ядро процессора | AMD Phoenix |  
                                    | Количество ядер | 8 шт. |  
                                    | Количество потоков | 16 |  
                                    | Техпроцесс | 4 нм |  
                                    | Интегрированное графическое ядро | есть |  
                                    | Название графического ядра | AMD Radeon 780M |  
                                    | Максимальная частота графического ядра | 2900 |  
                                    | Максимальный объем памяти | 256 |  
                                    | Тип памяти | DDR5 |  
                                    | Частота памяти | 5200 |  
                                    | Частота процессора | 4200 МГц |  
                                    | Максимальная частота с Turbo Boost | 5100 МГц |  
                                    | Объем кэша L2 | 8 Мб |  
                                    | Объем кэша L3 | 16 Мб |  
                                    | Тепловыделение | 65 Вт |  
                                    | Максимальная рабочая температура | 95 °C |  
                                    | Версия PCI-Express | 4.0 |  
                                    | Макс. кол-во каналов PCI Express | 20 шт. |  
                                    | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 1 г. |  
                Процессор AMD S-AM4 
                        
            
                
                    
                                |   |  |  
                                    | Артикул Маркета | 4604395416 |  
                                    | Бренд | Baseus |  
                                    | Тип | автомобильное зарядное устройство |  
                                    | В составе комплекта | блок питания базы со встроенным кабелем, блок питания телефона со встроенным кабелем, сетевое и автомобильное ЗУ в одном корпусе, штекер в прикуриватель со встроенным проводом |  
                                    | Количество разъемов | 2 |  
                                    | Разъем на блоке питания | USB Type-A, USB Type-C |  
                                    | Разъем кабеля | USB Type-C - USB Type-C |  
                                    | Стандарт быстрой зарядки | Huawei FCP, Huawei SuperCharge, Qualcomm Quick Charge 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0 |  
                                    | Особенности | автомобильный вольтметр, быстрая зарядка |  
                                    | Дополнительная информация | изготовлен из материала TPE |  
                                    | Подробная комплектация | - автомобильное зарядное устройство двойной быстрой зарядки U+C 140 Вт с цифровым дисплеем Baseus PD3.1; - инструкция; - кабель. |  
                                    | Максимальный выходной ток | 5 А |  
                                    | Мощность зарядки | 140 Вт |  
                                    | Максимальная выходная мощность | 140 Вт |  
                                    | Минимальное выходное напряжение | 2 В |  
                                    | Максимальное выходное напряжение | 28 В |  
                                    | Длина кабеля | 1 м |  
                                    | Глубина устройства | 4.3 см |  
                                    | Ширина устройства | 4.3 см |  
                                    | Высота устройства | 7.7 см |  
                                    | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 6 мес. |  
                Блоки питания 
                        
            
                
                    
                                |   |  |  
                                    | Бренд | PowerCase |  
                                    | Мощность | 700 Вт |  
                                    | Стандарт эффективности | 80 PLUS Bronze |  
                                    | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 3 г. |  |  | 
    
        | 
                
                
                    
                        | Увидели ошибку на сайте? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter | © 2004 сеть компьютерных салонов "Интеллект" 
 г. Екатеринбург:
 ул. Ленина 56, тел. 8 (343) 227-88-98 , 355-00-51.
 ул. Декабристов 27, тел. 8 (343) 227-89-88, 254-72-72.
 
 Сервисный центр:
 ул. Ленина 56, тел. 8 (343) 227-82-68.
 | Информация представленная на сайте, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 (2) ГК РФ |  |  |