|  | 
    
        | 
    
        | 
            
                Зарядные устройства 
                        
            
                
                    
                                |   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    1 990 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    2 990 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    4 590 руб.
                                                                                                                                                   |  
                                    | Производитель | UGreen | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Цвет товара | Нет данных | черный | Нет данных |  
                                    | Тип | Нет данных | сетевое зарядное устройство, от сети 220В | сетевое зарядное устройство, Зарядное устройство, от сети 220В |  
                                    | Количество разъемов | 1 | 3 | 7 |  
                                    | Разъем на блоке питания | USB Type-C | USB Type-A, USB Type-C, USB Type-CUSB 2.0 Type-A | USB Type-C |  
                                    | Разъем кабеля | USB Type-C | USB Type-A, USB Type-C | USB Type-A, USB Type-C |  
                                    | Стандарт быстрой зарядки | USB Power Delivery | Qualcomm Quick Charge 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Qualcomm Quick Charge 4+, Qualcomm Quick Charge 4.0, Samsung Adaptive Fast Charging, USB Power Delivery, USB Power Delivery 3.0, Power DeliveryQuick ChargeFast Charge | USB Power Delivery, Quick Charge |  
                                    | Особенности | GaN | GaN, быстрая зарядка, защита от перегрева, быстрая зарядка ( QC ) | защита от перегрева |  
                                    | Цвет | черный | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Подробная комплектация | Нет данных | Сетевое зарядное устройство-1шт Руководство пользователя-1шт | Вход USB - A: 100–240V, 50/60 Гц, 1,8 А, макс. 5 портов переменного тока, розетка, стандарт x2 Выход типа C1/C2: 5 V/3 А, 9 V/3 А, 12V/3 А, 15V/3 А, 20 V/3,25 А, 3,3–21V/3 А, 65 W Макс. Выход USB-A1/A2: 4,5 V/5 А, 5 V/4,5 А, 5 V/3 А, 9 V/2 А, 12V/1,5 А 22 |  
                                    | Максимальный выходной ток | 3 А | 5 А | 5 А |  
                                    | Мощность зарядки | Нет данных | 65 Вт | 12 Вт, 20 Вт, 5 Вт, 9 Вт |  
                                    | Кабель в комплекте | есть | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Глубина устройства | Нет данных | 4 см | 18 см |  
                                    | Минимальное входное напряжение | 100 В | 100 В | Нет данных |  
                                    | Ширина устройства | Нет данных | 3.1 см | 13 см |  
                                    | Быстрая зарядка | есть | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Максимальное входное напряжение | 240 В | 240 В | Нет данных |  
                                    | Высота устройства | Нет данных | 6.6 см | 9 см |  
                                    | Минимальное выходное напряжение | Нет данных | 4.5 В | Нет данных |  
                                    | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | Нет данных | 1 г. | 1 г. |  
                                    | Максимальное выходное напряжение | Нет данных | 20 В | Нет данных |  
                                    | Длина кабеля | 2 м | Нет данных | Нет данных |  
                СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
                        
            
                
                    
                                |   |  |  
                                    | Цвет товара | Mystery White |  
                                    | Версия | Global |  
                                    | Версия ОС на начало продаж | Android 13 |  
                                    | Материал корпуса | пластик |  
                                    | Количество SIM-карт | Dual nano SIM |  
                                    | Вес | 188 г |  
                                    | Размеры (ШxВxТ) | 75.6x163.69x8.55 мм |  
                                    | Дисплей | 6.6" (1612x720), HD, IPS |  
                                    | Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |  
                                    | ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ЭКРАНА | 90 Гц |  
                                    | Функции камеры | двойная светодиодная |  
                                    | Количество основных (тыловых) камер | 3 |  
                                    | Разрешение основной камеры | 50 МП |  
                                    | Макс. разрешение видео | 1920x1080 |  
                                    | Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |  
                                    | Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |  
                                    | Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |  
                                    | Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |  
                                    | Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |  
                                    | Стандарт Bluetooth | 5.0 |  
                                    | Геопозиционирование | GPS/ГЛОНАС |  
                                    | Поддержка NFC | есть |  
                                    | Процессор | MediaTek Helio G36 |  
                                    | Характеристики процессора | частота: 2200 МГц; количество ядер: 8; 4x Cortex-A53 2.2 ГГц, 4x Cortex-A53 1.8 ГГц; видеопроцессор: PowerVR GE8320 |  
                                    | Встроенная память | 128 Гб |  
                                    | Оперативная память | 4 Гб |  
                                    | Слот для карт памяти | есть |  
                                    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |  
                                    | Время работы в режиме ожидания | 80 ч |  
                                    | Тип разъема для зарядки | USB-C |  
                                    | Функции зарядки | быстрая зарядка |  
                                    | Аккумулятор | несъемный |  
                                    | Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца сбоку |  
                                    | Заводская комплектация | документация, зарядное устройство, защитная пленка для экрана, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |  
                                    | Особенности | для Magic Skin толщина составляет 8.75 мм |  
                                    | Габариты транспортной упаковки | 10.90х19.60х4.90 см |  
                                    | Вес в транспортной упаковке | 0.43 кг |  |  | 
    
        | 
                
                
                    
                        | Увидели ошибку на сайте? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter | © 2004 сеть компьютерных салонов "Интеллект" 
 г. Екатеринбург:
 ул. Ленина 56, тел. 8 (343) 227-88-98 , 355-00-51.
 ул. Декабристов 27, тел. 8 (343) 227-89-88, 254-72-72.
 
 Сервисный центр:
 ул. Ленина 56, тел. 8 (343) 227-82-68.
 | Информация представленная на сайте, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 (2) ГК РФ |  |  |