|  | 
    
        | 
    
        | 
            
                Сумки для ноутбуков 
                        
            
                
                    
                                |   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    2 388 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    2 388 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    4 890 руб.
                                                                                                                                                   |  
                                    | Цвет | Нет данных | черный | Нет данных |  
                                    | Максимальный размер экрана | 14" | 14" | Нет данных |  
                                    | Название синтетического материала | Нет данных | Нет данных | нейлон |  
                                    | Ширина | Нет данных | Нет данных | 28 см |  
                                    | Комплектация | ремешок крепления, карман для телефона, плечевой ремень | карман для телефона, карман для бутылки, карабин для ключей, отверстие для провода наушников, плечевой ремень | Нет данных |  
                                    | Вес | Нет данных | 0.71 кг | Нет данных |  
                                    | Толщина | Нет данных | Нет данных | 14 см |  
                                    | Защитные функции | Да | защита от воды | Нет данных |  
                                    | Внешние отделения | Нет данных | есть | Нет данных |  
                                    | Высота | Нет данных | Нет данных | 43 см |  
                                    | Размер сумки (ШхВхТ) | Нет данных | 30x46x18 см | Нет данных |  
                Зарядные устройства 
                        
            
                
                    
                                |   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    1 990 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    2 390 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    290 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    750 руб.
                                                                                                                                                   | 
                                            
                                            
                                            
                                                                                                    990 руб.
                                                                                                                                                   |  
                                    | Тип | беспроводное зарядное устройство | сетевое зарядное устройство | Нет данных | автомобильное зарядное устройство | автомобильное зарядное устройство |  
                                    | Цвет | Нет данных | Нет данных | Нет данных | черный | серебристый |  
                                    | Производитель | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Xiaomi |  
                                    | В составе комплекта | база для беспроводной зарядки, съемный кабель | сетевой блок питания с разъемом, съемный кабель | Нет данных | штекер в прикуриватель с разъемом | штекер в прикуриватель с разъемом, без кабеля |  
                                    | Количество разъемов | 1 | 1 | Нет данных | 2 | 2 |  
                                    | Разъем на блоке питания | Нет данных | USB Type-C | Нет данных | USB Type-A, USB Type-C | USB Type-A, USB Type-C |  
                                    | Кабель в комплекте | есть | есть | Нет данных | нет | Нет данных |  
                                    | Разъем кабеля | USB Type-C | USB Type-C - USB Type-C | Нет данных | Нет данных | Apple 30-pin, Apple Lightning, USB Type-A, USB Type-A - micro USB, USB Type-C, USB Type-C - Lightning, USB Type-C - USB Type-C, micro USB, mini USB, mini jack 3.5 мм |  
                                    | Максимальный выходной ток | 2 А | 3 А | Нет данных | 5 А | 3.6 А |  
                                    | Быстрая зарядка | Нет данных | есть | Нет данных | есть | Нет данных |  
                                    | Максимальная выходная мощность | 20 Вт | 65 Вт | Нет данных | 30 Вт | Нет данных |  
                                    | Минимальное входное напряжение | 5 В | 100 В | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Стандарт быстрой зарядки | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Huawei SuperCharge, Qualcomm Quick Charge 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Qualcomm Quick Charge 4+, Qualcomm Quick Charge 4.0, USB Power Delivery | Qualcomm Quick Charge 3.0 |  
                                    | Мощность зарядки | Нет данных | 65 Вт | Нет данных | Нет данных | 24 Вт |  
                                    | Максимальное входное напряжение | 16 В | 240 В | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Вид беспроводного устройства | подставка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Конструкция беспроводного устройства | для 1 телефона | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Разъем подключения базы к сети | USB Type-C | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Минимальное выходное напряжение | Нет данных | 5 В | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Максимальное выходное напряжение | Нет данных | 20 В | Нет данных | Нет данных | 5 В |  
                                    | Особенности | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | защита от перегрева, подсветка |  
                                    | Длина кабеля | Нет данных | 1 м | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  
                                    | Дополнительная информация | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | АЗУ |  
                                    | Класс защиты (IP) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | IP12 |  
                                    | Ширина устройства | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 5 см |  |  | 
    
        | 
                
                
                    
                        | Увидели ошибку на сайте? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter | © 2004 сеть компьютерных салонов "Интеллект" 
 г. Екатеринбург:
 ул. Ленина 56, тел. 8 (343) 227-88-98 , 355-00-51.
 ул. Декабристов 27, тел. 8 (343) 227-89-88, 254-72-72.
 
 Сервисный центр:
 ул. Ленина 56, тел. 8 (343) 227-82-68.
 | Информация представленная на сайте, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 (2) ГК РФ |  |  |